CÓDIGO | FAIXA DE MEDIÇÃO | ESCOPO | RELÓGIO | CONEXÃO |
---|---|---|---|---|
200MDI254-1 | 1 ½” - 10” | 4 1/2” | .0005″ / .5″ / 0 - 25 - 0 | RETAS "V" & ACME |
200MDI254-2 | 1 ½” - 10” | 4 1/2” | .0001″ / .5″ / 0 - 5 - 0 | RETAS "V" & ACME |
200MDI254-1-RSC | 1 ½” - 10” | 4 1/2” | .01 MM / 12.7 MM | CÔNICOS RSC |
PADRÃO DE LOCALIZAÇÃO
CÓDIGO | DETALHE |
---|---|
300PLI010 | 1.5” TPF 4 TPI V-0.076 |
300PLI020 | 2” TPF 4 TPI V-0.038R |
300PLI030 | 2” TPF 4 TPI V-0.050 |
300PLI040 | 3” TPF 4 TPI V-0.038 |
300PLI050 | 3” TPF 4 TPI V-0.050 |
300PLI060 | 3” TPF 5 TPI V-0.040 |
Exibição 360º (ANALOGICO)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (DIGITAL)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º