CÓDIGO | DETALHE | FAIXA DE MEDIÇÃO | RELÓGIO |
---|---|---|---|
200PND512 | EXTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 0″ - 5 1/2″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200PND958 | EXTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 0″ - 9 5/8″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200PND1358 | EXTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 0″- 13 5/8″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200BND512 | INTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 2″ - 5 1/2″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200BND958 | INTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 2″ - 9 5/8″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200BND1358 | INTERNAL SEAL DIAMETER GAGE | 2″ - 13 5/8″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200PSD658 | APEX SEAL DIAMETER 30° - INT & EXT | 1″ - 6 5/8″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
200PSD14 | APEX SEAL DIAMETER 30° - INT & EXT | 1″ - 14″ | .0005" / .5" / 0 - 25 - 0 |
Exibição 360º (200BND)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200PND)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200PSD)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º