CÓDIGO | BASE | PROFUNDIDADE |
---|---|---|
200CDP200 | 8” | 8” |
200CDP300 | 12” | 8” |
200CDP450 | 18” | 8” |
200CDP2000 | 8” | 12” |
200CDP3000 | 12” | 12” |
200CDP4500 | 18” | 12” |
200CDP450A | 18” | 18” |
Suportes de medição intercambiáveis para medidor de profundidade
CÓDIGO | PONTA DE CONTATO | CONEXÃO |
---|---|---|
CDP1 | ESFERA 45º | INT & EXT |
CDP2 | GRAMIL 45º | EXT |
CDP3 | GRAMIL 45º | INT |
CDP4 | ESFERA 90º | INT & EXT |
CDP5 | ESFERA 45º | EXT |
CDP6 | ESFERA 45° | INT |
CDP7 | GRAMIL 45° | INT & EXT |
Exibição 360º
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º