CÓDIGO | RANGO | RELOJ | DETALLE |
---|---|---|---|
200PAS046 | ½” - 4” | .0005" / .1" / 15 - 0 - 15 | INTERIOR - EXTERIOR |
200PAS046-M | ½” - 4” | .01 MM / 5 MM | INTERIOR - EXTERIOR |
200PAS046-1 | ½” - 4” | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 | INTERIOR - EXTERIOR |
200PAS400 | ½” - 4” | .0005" / .1" / 15 - 0 - 15 | INTERIOR |
200PAS400-M | ½” - 4” | .01 MM / 5 MM | INTERIOR |
200PAS400-1 | ½” - 4” | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 | INTERIOR |
200PAS212 | ½” - 2 ½” | .0005" / .1" / 15 - 0 - 15 | EXTERIOR |
200PAS212-M | ½” - 2 ½” | .01 MM / 5 MM | EXTERIOR |
200PAS212-1 | ½” - 2 ½” | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 | EXTERIOR |
200PAS046-HL | ½” - 4” | .0005" / .1" / 15 - 0 - 15 | INTERIOR - EXTERIOR LOAD TO LOAD |
200PAS046HL-M | ½” - 4” | .01 MM / 5 MM | INTERIOR - EXTERIOR LOAD TO LOAD |
200PAS046-HS | ½” - 4” | .0005" / .1" / 15 - 0 - 15 | INTERIOR - EXTERIOR STAB TO STAB |
200PAS046HS-M | ½” - 4” | .01 MM / 5 MM | INTERIOR - EXTERIOR STAB TO STAB |
Visualización 360º (200PAS046)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200PAS046-HS)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200PAS046-HL)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200PAS400)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200PAS212)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º