CÓDIGO | CONEXIÓN | RELOJ |
---|---|---|
200MAFI040 | CASING - TUBING 8 & 10 RD | .0005" / .125" / 0 - 25 - 0 |
200MAFI040-M | CASING - TUBING 8 & 10 RD | .01 MM / 5 MM |
200MAFI040-1 | CASING - TUBING 8 & 10 RD | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 |
200MAFI050 | LP, ACME, STUB ACME | .0005" / .125" / 0 - 25 - 0 |
200MAFI050-M | LP, ACME, STUB ACME | .01 MM / 5 MM |
200MAFI050-1 | LP, ACME, STUB ACME | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 |
200MAFI160 | BUTTRESS | .0005" / .125" / 0 - 25 - 0 |
200MAFI160-M | BUTTRESS | .01 MM / 5 MM |
200MAFI160-1 | BUTTRESS | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 |
200MAFI170 | RSC | .0005" / .125" / 0 - 25 - 0 |
200MAFI170-M | RSC | .01 MM / 5 MM |
200MAFI170-1 | RSC | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 |
200MAFI150 | ADDENDUM | .0005" / .125" / 0 - 25 - 0 |
200MAFI150-M | ADDENDUM | .01 MM / 5 MM |
200MAFI150-1 | ADDENDUM | .0001" / .025" / 0 - 5 - 0 |
Visualización 360º - CON PINZAMIENTO (WITH CLAMPING)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º - SIN PINZAMIENTO (WITHOUT CLAMPING)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º