CÓDIGO | BASE | RANGO AXIAL |
---|---|---|
200CDP200 | 8” | 8” |
200CDP300 | 12” | 8” |
200CDP450 | 18” | 8” |
200CDP2000 | 8” | 12” |
200CDP3000 | 12” | 12” |
200CDP4500 | 18” | 12” |
200CDP450A | 18” | 18” |
Soportes de medición intercambiables para calibre de profundidad
CÓDIGO | PUNTA DE CONTACTO | CONEXIÓN |
---|---|---|
CDP1 | ESFERA 45º | INT & EXT |
CDP2 | GRAMIL 45º | EXT |
CDP3 | GRAMIL 45º | INT |
CDP4 | ESFERA 90º | INT & EXT |
CDP5 | ESFERA 45º | EXT |
CDP6 | ESFERA 45° | INT |
CDP7 | GRAMIL 45° | INT & EXT |
Visualización 360º
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º