CÓDIGO | DETALHE |
---|---|
200BC143 | BASE SUPORTE |
200BC162 | CABEZAL MICROMETRICO MITUTOYO .00005″ - .001 MM | 0 - 50.8 MM / 2″ |
200BC162-CD | CABO USB MITUTOYO PARA CONEXÃO A PC |
200BC072 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE CONICIDADE INTERIOR |
200BC142 | DISPOSITIVO - MEDIDOR ALTURA DO FILETE INTERIOR / BRAÇO MDC |
200BC512 | DISPOSITIVO - MEDIDOR ALTURA DO FILETE EXTERIOR |
200BC511 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE PASSO / MEDIDOR DE LARGURA DO HILO /MEDIDOR DE ALINHAMENTO DE COPLAMIENTO |
200BC144 | DISPOSITIVO - RELÓGIO COMPARADOR |
Exibição 360º (200BC512)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200BC072)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200BC142)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200BC511)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º
Exibição 360º (200BC144)
Arraste o cursor horizontalmente para visualizar 360º