CÓDIGO | DETALLE |
---|---|
200BC143 | BASE SOPORTE |
200BC162 | CABEZAL MICROMETRICO MITUTOYO .00005″ - .001 MM | 0 - 50.8 MM / 2″ |
200BC162-CD | CABLE USB MITUTOYO PARA CONEXION A PC |
200BC072 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE CONICIDAD INTERIOR |
200BC142 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE ALTURA DE FILETE INTERIOR / BRAZO MDC |
200BC512 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE ALTURA DE FILETE EXTERIOR |
200BC511 | DISPOSITIVO - MEDIDOR DE PASO / MEDIDOR ANCHO DE HILO / MEDIDOR ALINEACION DE CUPLA |
200BC144 | DISPOSITIVO - RELOJ COMPARADOR |
Visualización 360º (200BC512)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200BC072)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200BC142)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200BC511)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º
Visualización 360º (200BC144)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º