CÓDIGO | RANGO | ALCANCE | RELOJ |
---|---|---|---|
200CEM123 | 0” – 10” | 6” | .0005″ / .5″ / 0 – 50 |
200CEM123-M | 0” – 10” | 6” | .01 MM / 10 MM |
200CEM123-1 | 0” – 10” | 6” | .001″/ 1″ / 0 – 100 |
200CEM123-3 | 0” – 10” | 6” | .0001″ / .5″ / 0 – 10 |
200CEM125 | 0” – 16” | 6” | .0005″ / .5″ / 0 – 50 |
200CEM125-M | 0” – 16” | 6” | .01 MM / 10 MM |
200CEM125-1 | 0” – 16” | 6” | .001″/ 1″ / 0 – 100 |
200CEM125-3 | 0” – 16” | 6” | .0001″ / .5″ / 0 – 10 |
200CEM126 | 16” – 24” | 6” | .0005″ / .5″ / 0 – 50 |
200CEM126-M | 16” – 24” | 6” | .01 MM / 10 MM |
200CEM126-1 | 16” – 24” | 6” | .001″/ 1″ / 0 – 100 |
200CEM126-3 | 16” – 24” | 6” | .0001″ / .5″ / 0 – 10 |
Visualización 360º (200CEM)
Arrastre el cursor de manera horizontal para visualizar 360º